Aşağıdaki tablo her aktivite türünün ayrıntılı açıklamasını sunar. Bir delegenin sizinle nasıl etkileşim kurduğunu göstermek için kullanılan bu aktivite türleri, kontrol panelinin çeşitli bölümlerinde ve dışa aktarılan verilerde bulunabilir.
Uygulama Türü | Aktivite Türü | Aktivite Açıklaması |
Etkinlik | İçerik İndirme | Delege, sponsorlu çevrim içi içeriğinizi indirdi. |
Etkinlik | Planlanmış Oturum | Bir katılımcı, sponsorlu oturumunuzu kişisel ajandasına ekledi. |
Etkinlik | Oturuma Katılım - Yerinde | Canlı sponsorlu oturumunuza fiziksel olarak katıldı. |
Etkinlik | Oturuma Katılım - Canlı Dijital | Dijital platformda sunulan canlı oturumunuza katıldı. |
Etkinlik | Toplantı Planlandı | Personeliniz ile bir delege arasında belirli bir saat için önceden planlanan toplantı kabul edildi. |
Etkinlik | Toplantı Talep Edildi | Delege personelinizle toplantı talep etti ancak personelinizden yanıt gelmedi. |
Etkinlik | Kişiden Kişiye Tarama | Stant personeliniz ile bir etkinlik katılımcısı arasında dijital kartvizit değişimi |
Etkinlik | İsteğe Bağlı Görüntüleme | Delege, isteğe bağlı oturumunuzu veya videonuzu görüntüledi |
Etkinlik | Anket Yanıtlayanı | Delege, şirketinizin anket sorusunu yanıtladı. |
Etkinlik | Oturum Sorusu | Delege, sponsorlu oturumunuzda bir soru sordu. |
Etkinlik | Reklam Tıklaması | Delege, şirketinize ait platform içi banner reklama tıkladı. |
Etkinlik | Stant Ziyareti - Dijital | Delege, dijital fuarda şirketinizin profilini ziyaret etti. |
Etkinlik | İçerik Görüntüleme | Delege, sponsorlu çevrim içi içeriğinizi görüntüledi. |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article